| No | No.Sertifikat | Nama | Jenis Kegiatan | Jenis Sertifikasi | Tanggal Sertifikasi | Durasi Sertifikasi | Instansi | Tanggal Sertifikat | Certifikat Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 / PLCD / UK.02/ IV / 2026 | ACHMAD DAFIS FEBRIANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 002 | 002 / PLCD / UK.02/ IV / 2026 | ACHMAD IQBAL AMIRULLOH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 003 | 003 / PLCD / UK.02/ IV / 2026 | ACKBAR CAHAYA WICAKSONO | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 004 | 004 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | AHMAD FIRMAN UDIN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 005 | 005 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ADITYA BAGUS FIRMANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 006 | 006 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MACHFUD ALI | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 007 | 007 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | AHMAD HASYIM LATIEF | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 008 | 008 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | AHMAD RENDY FIRMANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 009 | 009 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ALBINAYA EZRA IRDAFATURAHMAN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 010 | 010 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | FACREL ARDIANSYAH MAULADANANG | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 011 | 011 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ARIF AMIN ROVANIANTO AL MASJID | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 012 | 012 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | AHMAD ADITYA CANDRA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 013 | 013 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | FARREL HAQI SINATRIA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 014 | 014 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | BAGAS RIFKY OKTAVIANO | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 015 | 015 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ILHAM FIRDAUS | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 016 | 016 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | DAFFA ATHA ANANDA YUDHISTIRA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 017 | 017 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | DESTARIAN VIRMANSAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 018 | 018 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | DWIKI ARIL OKTAVIAN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 019 | 019 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ERIK FERDIYANTO | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 020 | 020 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | AHMAD RIZKY FIRMASYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 021 | 021 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | GALUH WAHYU ARIANTO | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 022 | 022 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | KEVIN YOGA LUTFIANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 023 | 023 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | HAMMAS SOFWANUDIN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 024 | 024 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | HAMZAH FADLI ARDIANSAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 025 | 025 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ILHAM FAUZI MACARE | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 026 | 026 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | KOMARUDIN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 027 | 027 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | M. WAHYU SANJAYA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 028 | 028 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MAHARDIKA HUBERT AGRAPRANA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 029 | 029 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MALKY AMRU QOHAR | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 030 | 030 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MOCH. ALFAREZA PUTRA HARWIYANTO | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 031 | 031 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MOCH. HAFIS HENDRA SAPUTRA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 032 | 032 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MOH. FAKHRI IBRA TAQIYUDDIN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 033 | 033 / PLCD / UK.02 / IV/ 2026 | MOCHAMMAD ABDUL AZIS ALFIANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 034 | 034 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD ADAM ALVIAN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 035 | 035 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MOH. SOFA MAULANA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 036 | 036 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ARJO FIRDAUS A | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 037 | 037 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD ALDI SALMAN NURDIANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 038 | 038 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MOHAMMAD IFNU RAFI | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 039 | 039 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD DAFFA ALZAKY | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 040 | 040 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MOHAMMAD RENOF DWI PRATAMA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 041 | 041 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD FATIR SAKTIAWAN PRADANA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 042 | 042 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD IQBAL | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 043 | 043 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD BAYU ZULNAFIS | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 044 | 044 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD RISKY ANGGARA ALFARIZY | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 045 | 045 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD FITRA AL ILMI | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 046 | 046 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD TEGAR IMANUDIN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 047 | 047 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD KSATRIA JANNAHTAN WIDYARTO | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 048 | 048 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | M. BAHRUS SOLIKHUL MUKMININ | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 049 | 049 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD NUR AL FATTAH PUTRA AKBAR | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 050 | 050 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | RADITYA RAMADHANI PUTRA KURNIAWAN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 051 | 051 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD RAHIL FANSHAR | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 052 | 052 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | RAFFI AKBAR PUTRA INDRAWAN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 053 | 053 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | NUR RAMADHA AKBAR | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 054 | 054 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | WAFA PRAMUDYA PUTRA GANENDRA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 055 | 055 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | PRABU NARENDRA MAULUDITAMA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 056 | 056 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | YUSUF PANJI SANJAYA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 057 | 057 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | RAFI SUPRATIANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 058 | 058 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | RASYA MAULANA RAMADANI | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 059 | 059 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | RASYA ISLAMI PASHA | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 060 | 060 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | REYNO WIDIANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 061 | 061 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | SATRYA ANGGER WICAKSONO | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 062 | 062 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | TIO AHMAD KEVIN ALZAINIZAM | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 063 | 063 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ZANNU IQBAL VIRGIAWAN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 064 | 064 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUSTAFA HILMI AHMAD BAIDHOWI | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 065 | 065 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | DEWA TEGAR SETIAWAN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 066 | 066 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | HABIB RYZKI FERDIANTO | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 067 | 067 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | FAHCRI NOVA EKA ARIANTO | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 068 | 068 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | AHMAD NUR LATIF | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 069 | 069 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | M. HAFIZH AZMI AMRULLAH | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 070 | 070 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | HAIKAL BAHAUDIN | Sertifikasi Industri | PLC | 20- 23 April 2026 | 1 x 6 jam | SMK KRIAN 2 SIDOARJO | Surabaya, 27 April 2026 | Surabaya, April 27, 2026 |
| 072 | 072 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ABDUL HAMID HISBULLOH | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 073 | 073 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ABDUR ROFI' ASYSYIHAB | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 074 | 074 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ADINDA ZUNESIA DINI PUTRI | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 075 | 075 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | AGUNG PURBO SASMITO | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 076 | 076 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | AHMAD FAREL IRFANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 077 | 077 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | AMALIA DWI PUTRI MUCHSIN | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 078 | 078 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | ANANDA KHIMAYATUL MAULA | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 079 | 079 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | BIMA MUKTI UTOMO | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 080 | 080 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | DAVA RIZKI AMANDA PUTRA | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 081 | 081 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | EVA NUR FAZLINA | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 082 | 082 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | FAIZA MITRA SUGIAN SYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 083 | 083 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | FAJAR ASSIDIQ | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 084 | 084 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | FEBY PUTRI ALIFIA | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 085 | 085 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | KEYSHA MARTA AMELIA W | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 086 | 086 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | KHARISMA CHOLISATU SARIROH | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 087 | 087 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | KHOIRUL HANDIKA PRASTYO | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 088 | 088 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | LENI KUSUMA WARDANI | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 089 | 089 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | M. ALFACHARIS BAHTIAR | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 090 | 090 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | M. FATIKHUL JAMAL | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 091 | 091 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | M. SHOFI`UL UMAM | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 092 | 092 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MOCHAMAD NANDO FIRMANSYAH | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 093 | 093 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD ANDRI WILDAN AL MAUDUDI | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 094 | 094 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD AQDIRNA MUSLICHAN | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 095 | 095 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD BIKA NASRULLOH | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 096 | 096 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD HISYAM | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 097 | 097 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | MUHAMMAD JAMALUDDIN AUFAA PASHA | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 098 | 098 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | NEVITA BHEKTI PERTIWI | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 099 | 099 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | NIRMASARI | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 100 | 100 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | RYAN PRATAMA | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 101 | 101 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | SATRIO DWI KUNCORO | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 102 | 102 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | SRI PENI AGUS TIANI | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
| 103 | 103 / PLCD / UK.02 / IV / 2026 | STEVY FEBI ANGGRILA | Sertifikasi Industri | PLC | 27 - 29 April 2026 | 1 x 6 jam | SMKN 1 UDANAWU | Surabaya, 30 April 2026 | Surabaya, April 30, 2026 |
